Statistiques d'accès à shotokancrsa.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 18-Mar-2010 02:47 EDT

Resume des acces pour shotokancrsa.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 53240 40325 4246 1512 20910 60022549 25719 72189 685540 905084
Fev 2010 52354 40732 4697 1484 32959 108601583 41556 131517 1140501 1465936
Jan 2010 51125 39423 4641 1405 34168 110250206 43564 143884 1222129 1584896
Dec 2009 51649 36595 3442 1355 32648 116485568 42009 106725 1134469 1601140
Nov 2009 48776 38554 4458 1819 38027 103118371 54571 133745 1156639 1463291
Oct 2009 47642 34145 3119 1227 29924 90160483 38064 96706 1058504 1476931
Sep 2009 42247 33952 3145 1183 28467 86860187 35495 94351 1018564 1267427
Aou 2009 27623 21851 1922 740 18891 52330219 22949 59584 677397 856343
Juil 2009 32352 24457 2237 874 22422 74723736 27123 69359 758180 1002935
Juin 2009 43578 30152 3077 1029 26096 96840042 30896 92332 904588 1307369
Mai 2009 39318 29683 3323 990 26672 80764116 30690 103043 920173 1218885
Avr 2009 38506 28997 2600 998 25493 88960085 29968 78001 869925 1155202
Totaux 1069117145 422604 1181436 11546609 15305439


Generated by Webalizer Version 2.01