Statistiques d'accès à shotokancrsa.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 02-Apr-2008 18:15 EDT

Resume des acces pour shotokancrsa.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Avr 2008 30572 23632 2090 781 1774 5516479 1562 4180 47265 61145
Mar 2008 39268 29484 2650 965 27490 85763246 29930 82180 914009 1217317
Fev 2008 48691 36908 3485 1155 30314 92374813 33499 101067 1070343 1412042
Jan 2008 50118 35327 3408 1174 32460 113875117 36411 105670 1095163 1553668
Dec 2007 46837 33834 3881 1107 29699 117073376 34335 120321 1048866 1451948
Nov 2007 53800 34764 3444 1120 30570 130336925 33610 103336 1042921 1614017
Oct 2007 42731 31874 3169 1046 28674 95028188 32449 98241 988121 1324688
Sep 2007 42150 32132 3038 936 25141 86898491 28088 91151 963961 1264517
Aou 2007 39789 21442 2124 764 20812 67955070 23706 65847 664703 1233461
Juil 2007 30607 21408 2226 803 20686 70182947 24909 69007 663659 948833
Juin 2007 49822 30719 3152 1016 26049 105451548 30486 94562 921597 1494680
Mai 2007 45784 30134 3283 964 26072 114573343 29907 101789 934154 1419304
Totaux 1085029543 338892 1037351 10354762 14995620


Generated by Webalizer Version 2.01