Statistiques d'accès à shotokancrsa.com

Période du résumé: Septembre 2007
Généré le 01-Oct-2007 06:16 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2007
Total des Hits 1264517
Total des Fichiers 963961
Total Pages 91151
Total Visites 28088
Total des Ko 86898491
Total des Sites uniques 25141
Total des URLs uniques 1948
Total des Référents uniques 1321
Total des Navigateurs 1510
. Moy. Max
Hits par Heure 1756 44825
Hits par Jour 42150 109585
Fichiers par Jour 32132 98145
Pages par Jour 3038 4523
Visites par Jour 936 1101
KOctets par Jour 2896616 4665049
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 963961
Code 206 - Partial Content 42682
Code 301 - Moved Permanently 43
Code 304 - Not Modified 219044
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 430
Code 404 - Not Found 38038
Code 405 - Method Not Allowed 302
Code 406 - Not Acceptable 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 15

Acces journalier pour Septembre 2007

Statistiques journalières pour Septembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 27910 2.21% 22137 2.30% 2347 2.57% 776 2.76% 890 3.54% 1561338 1.80%
2 36403 2.88% 27339 2.84% 2510 2.75% 807 2.87% 965 3.84% 1727044 1.99%
3 34319 2.71% 26536 2.75% 2818 3.09% 866 3.08% 1020 4.06% 3434082 3.95%
4 35633 2.82% 25525 2.65% 2508 2.75% 844 3.00% 994 3.95% 1951610 2.25%
5 36076 2.85% 26779 2.78% 2720 2.98% 866 3.08% 1037 4.12% 2221095 2.56%
6 31450 2.49% 22549 2.34% 2110 2.31% 770 2.74% 898 3.57% 2492903 2.87%
7 36417 2.88% 28735 2.98% 2707 2.97% 890 3.17% 1056 4.20% 3391763 3.90%
8 32965 2.61% 24309 2.52% 2556 2.80% 821 2.92% 952 3.79% 2436499 2.80%
9 36963 2.92% 27922 2.90% 2730 3.00% 909 3.24% 1020 4.06% 2448036 2.82%
10 33064 2.61% 26753 2.78% 2795 3.07% 890 3.17% 1035 4.12% 1632670 1.88%
11 38981 3.08% 29607 3.07% 3049 3.34% 948 3.38% 1064 4.23% 2271636 2.61%
12 41975 3.32% 31035 3.22% 3054 3.35% 960 3.42% 1106 4.40% 2643518 3.04%
13 39671 3.14% 27615 2.86% 2827 3.10% 930 3.31% 1048 4.17% 2209444 2.54%
14 40337 3.19% 29492 3.06% 3004 3.30% 951 3.39% 1124 4.47% 3587300 4.13%
15 39983 3.16% 28563 2.96% 2929 3.21% 919 3.27% 1072 4.26% 2745091 3.16%
16 34871 2.76% 26581 2.76% 2822 3.10% 876 3.12% 998 3.97% 2720144 3.13%
17 38803 3.07% 28850 2.99% 2888 3.17% 945 3.36% 1087 4.32% 2986326 3.44%
18 109585 8.67% 98145 10.18% 3878 4.25% 1023 3.64% 1179 4.69% 3996682 4.60%
19 51369 4.06% 39510 4.10% 4523 4.96% 1061 3.78% 1158 4.61% 3694854 4.25%
20 44921 3.55% 30289 3.14% 3259 3.58% 942 3.35% 1055 4.20% 2971254 3.42%
21 45536 3.60% 31823 3.30% 3403 3.73% 955 3.40% 1151 4.58% 2946880 3.39%
22 35789 2.83% 27608 2.86% 2858 3.14% 924 3.29% 1111 4.42% 2807946 3.23%
23 37784 2.99% 30813 3.20% 3097 3.40% 963 3.43% 1072 4.26% 2719833 3.13%
24 40349 3.19% 30730 3.19% 3322 3.64% 977 3.48% 1067 4.24% 2425267 2.79%
25 44770 3.54% 35187 3.65% 3221 3.53% 964 3.43% 1118 4.45% 4665049 5.37%
26 48819 3.86% 36203 3.76% 3877 4.25% 1087 3.87% 1246 4.96% 3456676 3.98%
27 56640 4.48% 42576 4.42% 3527 3.87% 1075 3.83% 1174 4.67% 3209217 3.69%
28 45294 3.58% 34867 3.62% 3319 3.64% 1101 3.92% 1264 5.03% 3603519 4.15%
29 46094 3.65% 34376 3.57% 3272 3.59% 1055 3.76% 1171 4.66% 3440243 3.96%
30 41746 3.30% 31507 3.27% 3221 3.53% 1031 3.67% 1118 4.45% 4500572 5.18%

Acces horaire pour Septembre 2007

Statistiques horaires pour Septembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 317 9524 0.75% 206 6198 0.64% 30 909 1.00% 31523 945694 1.09%
1 439 13178 1.04% 336 10109 1.05% 37 1129 1.24% 29753 892575 1.03%
2 666 19984 1.58% 521 15640 1.62% 56 1694 1.86% 44145 1324351 1.52%
3 1187 35619 2.82% 961 28835 2.99% 102 3075 3.37% 73707 2211199 2.54%
4 1462 43886 3.47% 1088 32654 3.39% 114 3429 3.76% 85068 2552048 2.94%
5 2003 60114 4.75% 1599 47992 4.98% 134 4033 4.42% 121489 3644678 4.19%
6 1896 56889 4.50% 1370 41110 4.26% 144 4323 4.74% 122344 3670322 4.22%
7 2245 67367 5.33% 1648 49459 5.13% 168 5051 5.54% 143661 4309833 4.96%
8 2402 72071 5.70% 1750 52509 5.45% 176 5302 5.82% 164616 4938475 5.68%
9 2588 77656 6.14% 1876 56290 5.84% 189 5677 6.23% 164334 4930030 5.67%
10 4112 123374 9.76% 3401 102055 10.59% 198 5948 6.53% 209001 6270034 7.22%
11 3387 101614 8.04% 2607 78221 8.11% 211 6351 6.97% 215438 6463141 7.44%
12 2895 86858 6.87% 2136 64086 6.65% 201 6050 6.64% 236252 7087556 8.16%
13 2729 81883 6.48% 2145 64379 6.68% 211 6353 6.97% 253739 7612159 8.76%
14 2554 76624 6.06% 1950 58517 6.07% 182 5472 6.00% 142444 4273324 4.92%
15 2554 76637 6.06% 2033 61011 6.33% 186 5590 6.13% 155992 4679769 5.39%
16 2288 68660 5.43% 1801 54056 5.61% 178 5343 5.86% 180014 5400420 6.21%
17 1883 56511 4.47% 1438 43154 4.48% 148 4467 4.90% 154237 4627122 5.32%
18 1334 40040 3.17% 981 29445 3.05% 95 2852 3.13% 132846 3985388 4.59%
19 880 26421 2.09% 669 20099 2.09% 77 2321 2.55% 78599 2357962 2.71%
20 748 22455 1.78% 548 16441 1.71% 64 1944 2.13% 59222 1776652 2.04%
21 570 17116 1.35% 438 13156 1.36% 47 1414 1.55% 31380 941403 1.08%
22 611 18359 1.45% 368 11046 1.15% 47 1439 1.58% 42449 1273467 1.47%
23 389 11677 0.92% 249 7499 0.78% 32 985 1.08% 24363 730888 0.84%

Top 30 sur un total de 1948 URLs
# Hits Ko URL
1 8986 0.71% 9411 0.01% /FAVICON.ICO
2 7096 0.56% 242500 0.28% /katas.htm
3 6437 0.51% 288972 0.33% /videos.htm
4 5351 0.42% 72065 0.08% /
5 5002 0.40% 94342 0.11% /index1.htm
6 3191 0.25% 1572821 1.81% /HeianShodan_Face.mpg
7 2733 0.22% 60663 0.07% /heianshodan.htm
8 2374 0.19% 30793 0.04% /alphabet.htm
9 2200 0.17% 962715 1.11% /HeianNidan_Face.mpg
10 2075 0.16% 1522927 1.75% /BassaiDai_Face.mpg
11 1936 0.15% 747203 0.86% /HeianSandan_Face.mpg
12 1917 0.15% 1239369 1.43% /KankuDai_Face.mpg
13 1827 0.14% 868117 1.00% /HeianYodan_Face.mpg
14 1791 0.14% 53755 0.06% /combat.htm
15 1723 0.14% 828028 0.95% /TekkiShodan_Face.mpg
16 1700 0.13% 708263 0.82% /HeianGodan_Face.mpg
17 1673 0.13% 823260 0.95% /Empi_Face.mpg
18 1667 0.13% 35302 0.04% /bunkai.htm
19 1640 0.13% 44167 0.05% /belt.htm
20 1634 0.13% 61467 0.07% /samourai.htm
21 1534 0.12% 483099 0.56% /Kanazawa/flvplayer_setup.exe
22 1479 0.12% 1707684 1.97% /bunkai-video/empi-bunkai.wmv
23 1324 0.10% 34196 0.04% /prep.htm
24 1207 0.10% 26319 0.03% /heiannidan.htm
25 1185 0.09% 93357 0.11% /Shotokancrsa-Prenoms_en_japonais-A.htm
26 1168 0.09% 768181 0.88% /Jion_Face.mpg
27 1146 0.09% 10565 0.01% /jeux.htm
28 1140 0.09% 32298 0.04% /defense.htm
29 1131 0.09% 18151 0.02% /kihon.htm
30 1126 0.09% 5720553 6.58% /Shotokan-Kata/osaka-heian.flv

Top 10 sur un total de 1948 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1126 0.09% 5720553 6.58% /Shotokan-Kata/osaka-heian.flv
2 633 0.05% 2160841 2.49% /Valdesi-Kata/valdesi-heian-shodan.flv
3 1479 0.12% 1707684 1.97% /bunkai-video/empi-bunkai.wmv
4 3191 0.25% 1572821 1.81% /HeianShodan_Face.mpg
5 2075 0.16% 1522927 1.75% /BassaiDai_Face.mpg
6 714 0.06% 1506025 1.73% /karate-fun/samuribloopers.wmv
7 427 0.03% 1463511 1.68% /bunkai-video/buil-kanku-dai.flv
8 514 0.04% 1412606 1.63% /bunkai-video/gojushiho-sho-bunkai.flv
9 256 0.02% 1291008 1.49% /Video-combat/Highlights from the 2005 European Karate Championships EKF WKF.gvi
10 1917 0.15% 1239369 1.43% /KankuDai_Face.mpg

Top 10 sur un total de 237 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7096 0.56% 3748 13.40% /katas.htm
2 5351 0.42% 3261 11.66% /
3 6437 0.51% 2203 7.88% /videos.htm
4 2374 0.19% 1736 6.21% /alphabet.htm
5 1634 0.13% 1026 3.67% /samourai.htm
6 1640 0.13% 920 3.29% /belt.htm
7 1108 0.09% 729 2.61% /souple.htm
8 5002 0.40% 702 2.51% /index1.htm
9 1146 0.09% 619 2.21% /jeux.htm
10 983 0.08% 595 2.13% /sabre.htm

Top 10 sur un total de 239 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6437 0.51% 2881 10.30% /videos.htm
2 7096 0.56% 1507 5.39% /katas.htm
3 2374 0.19% 1159 4.14% /alphabet.htm
4 5351 0.42% 1127 4.03% /
5 1634 0.13% 1003 3.59% /samourai.htm
6 5002 0.40% 853 3.05% /index1.htm
7 1640 0.13% 840 3.00% /belt.htm
8 1791 0.14% 780 2.79% /combat.htm
9 2733 0.22% 678 2.42% /heianshodan.htm
10 1108 0.09% 640 2.29% /souple.htm

Top 30 sur un total de 25141 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 61230 4.84% 61230 6.35% 54703 0.06% 1 0.00% 41.224.251.249
2 9630 0.76% 8918 0.93% 413111 0.48% 1 0.00% ll81-2-226-33-192-81.ll81-2.iam.net.ma
3 8195 0.65% 7191 0.75% 693865 0.80% 4 0.01% anantes-156-1-11-190.w90-1.abo.wanadoo.fr
4 7900 0.62% 7900 0.82% 7158 0.01% 1 0.00% 212.234.254.62
5 4494 0.36% 4307 0.45% 129623 0.15% 132 0.47% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
6 4332 0.34% 4332 0.45% 4442 0.01% 8 0.03% wshot.canoe-inc.com
7 4310 0.34% 498 0.05% 23880 0.03% 6 0.02% modemcable135.144-202-24.mc.videotron.ca
8 4018 0.32% 50 0.01% 289 0.00% 1 0.00% 41.224.251.247
9 3317 0.26% 3306 0.34% 7120 0.01% 5 0.02% centre.crf.canon.fr
10 3252 0.26% 849 0.09% 504609 0.58% 12 0.04% 195.33.65.134
11 3037 0.24% 58 0.01% 284 0.00% 1 0.00% aste-genev-bois-151-1-37-2.w83-114.abo.wanadoo.fr
12 2884 0.23% 312 0.03% 5499 0.01% 2 0.01% 88.202.17.26
13 2755 0.22% 2747 0.28% 132589 0.15% 1 0.00% 6.subnet125-161-94.speedy.telkom.net.id
14 2408 0.19% 2134 0.22% 984392 1.13% 1 0.00% 84-73-148-42.dclient.hispeed.ch
15 2384 0.19% 2348 0.24% 839119 0.97% 1 0.00% bas1-hamilton14-1167863329.dsl.bell.ca
16 2250 0.18% 48 0.00% 234 0.00% 1 0.00% 41.201.254.231
17 2230 0.18% 138 0.01% 2672 0.00% 0 0.00% 193.95.100.2
18 2179 0.17% 1326 0.14% 14702 0.02% 19 0.07% 194.250.98.243
19 2083 0.16% 2083 0.22% 3246 0.00% 1 0.00% 195.24.200.103
20 2058 0.16% 627 0.07% 16450 0.02% 4 0.01% 81.22.79.57
21 2035 0.16% 723 0.08% 17844 0.02% 16 0.06% adsl-41-207-206-32.aviso.ci
22 2007 0.16% 97 0.01% 21484 0.02% 2 0.01% acayenne-106-1-12-3.w90-31.abo.wanadoo.fr
23 1978 0.16% 1016 0.11% 311393 0.36% 20 0.07% static-125-167.blueline.mg
24 1955 0.15% 1943 0.20% 3485 0.00% 1 0.00% cha92-7-82-230-175-21.fbx.proxad.net
25 1937 0.15% 1934 0.20% 503407 0.58% 1 0.00% 41.201.203.54
26 1934 0.15% 538 0.06% 120666 0.14% 7 0.02% cag06-4-88-165-186-175.fbx.proxad.net
27 1838 0.15% 212 0.02% 1136 0.00% 3 0.01% pla93-3-82-240-8-192.fbx.proxad.net
28 1834 0.15% 1736 0.18% 56127 0.06% 83 0.30% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
29 1819 0.14% 309 0.03% 479170 0.55% 2 0.01% std93-4-82-229-216-105.fbx.proxad.net
30 1780 0.14% 1780 0.18% 1803 0.00% 1 0.00% dyn-91-171-108-42.ppp.tiscali.fr

Top 10 sur un total de 25141 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2408 0.19% 2134 0.22% 984392 1.13% 1 0.00% 84-73-148-42.dclient.hispeed.ch
2 2384 0.19% 2348 0.24% 839119 0.97% 1 0.00% bas1-hamilton14-1167863329.dsl.bell.ca
3 744 0.06% 596 0.06% 831324 0.96% 3 0.01% 194.250.235.27
4 310 0.02% 255 0.03% 823426 0.95% 4 0.01% i577b949b.versanet.de
5 1158 0.09% 986 0.10% 709913 0.82% 29 0.10% livebot-65-55-213-102.search.live.com
6 8195 0.65% 7191 0.75% 693865 0.80% 4 0.01% anantes-156-1-11-190.w90-1.abo.wanadoo.fr
7 1156 0.09% 1009 0.10% 623302 0.72% 3 0.01% host-196.218.59.183.tedata.net
8 626 0.05% 460 0.05% 591224 0.68% 1 0.00% 232.177.219-88.rev.gaoland.net
9 362 0.03% 223 0.02% 568989 0.65% 3 0.01% fen98.internetdsl.tpnet.pl
10 170 0.01% 115 0.01% 540004 0.62% 2 0.01% anantes-156-1-67-72.w90-12.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 1321 référents
# Hits Référent
1 124558 9.85% - (Direct Request)
2 12075 0.95% http://www.google.fr/search
3 1885 0.15% http://www.google.com/search
4 1602 0.13% http://www.kcn.fr/phpBB2-fr/viewtopic.php
5 1213 0.10% http://www.google.ca/search
6 1072 0.08% http://images.google.fr/imgres
7 995 0.08% http://64.233.183.104/search
8 974 0.08% http://karatespaphotos.canalblog.com/
9 948 0.07% http://planetkarate.free.fr/
10 934 0.07% http://www.singingfish.com
11 736 0.06% http://espanol.geocities.com/shotokan_peru/maegeri.html
12 732 0.06% http://www.google.co.ma/search
13 648 0.05% http://espanol.geocities.com/shotokan_peru/tecnicaspie.html
14 637 0.05% http://www.google.be/search
15 593 0.05% http://lover4ever.unblog.fr/abandonner/lart-de-la-guerre/bushido-samourais/
16 588 0.05% http://profile.myspace.com/index.cfm
17 577 0.05% http://www.momes.net/education/ecriture/ecriture.html
18 564 0.04% http://www.informatik.archenhold.de/arche060/
19 563 0.04% http://mail.google.com/mail/
20 393 0.03% http://todokaifrance.oldiblog.com/
21 386 0.03% http://planetkarate.free.fr/portrait.html
22 356 0.03% http://www.google.ch/search
23 325 0.03% http://www.geocities.com/shotokan_peru/videoskata.html
24 311 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
25 299 0.02% http://planetkarate.free.fr/techbase.html
26 286 0.02% http://209.85.135.104/search
27 282 0.02% http://images.google.com/imgres
28 272 0.02% http://66.102.9.104/search
29 265 0.02% http://karate.breuil.free.fr/guppy/articles.php
30 264 0.02% http://karatespaphotos.canalblog.com/archives/techniques_et_regles/index.html

Top 20 sur un total de 1237 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 122 4.19% kata
2 89 3.06% shotokan
3 85 2.92% karate
4 79 2.71% alphabet japonais
5 71 2.44% karaté shotokan
6 49 1.68% karaté
7 42 1.44% karate shotokan
8 28 0.96% kata shotokan
9 26 0.89% katas
10 25 0.86% bushido
11 23 0.79% jeux de karaté
12 22 0.76% jeux karate
13 22 0.76% katas shotokan
14 21 0.72% karate kata
15 19 0.65% shotokancrsa
16 18 0.62% jeux de karate
17 18 0.62% video kata
18 17 0.58% asian eyes
19 17 0.58% karate do
20 17 0.58% kata de karate

Top 15 sur un total de 1510 navigateurs
# Hits Navigateur
1 199450 15.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 177719 14.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 135853 10.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 86085 6.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.6) Geck
5 55471 4.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.7) Geck
6 50254 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 48021 3.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 31575 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 20617 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 19430 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 19078 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 18471 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
13 17565 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 11938 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
15 10973 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang

Acces par pays pour Septembre 2007

Top 30 sur un total de 104 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 377555 29.86% 306399 31.79% 21195517 24.39% France
2 321005 25.39% 249675 25.90% 21074146 24.25% Non-resolu/Inconnu
3 270424 21.39% 212781 22.07% 19248008 22.15% Network (.net)
4 92214 7.29% 72425 7.51% 4723986 5.44% Canada
5 44075 3.49% 34467 3.58% 3146882 3.62% Belgique
6 43612 3.45% 36774 3.81% 5023941 5.78% Maroc
7 43156 3.41% 36685 3.81% 3633570 4.18% US Commercial (.com)
8 21894 1.73% 19014 1.97% 1779843 2.05% Suisse
9 4761 0.38% 2476 0.26% 152105 0.18% Cote D'Ivoire
10 3747 0.30% 3071 0.32% 411526 0.47% Bresil
11 3469 0.27% 3398 0.35% 485309 0.56% Indonesie
12 3303 0.26% 2722 0.28% 553619 0.64% Italie
13 2890 0.23% 2377 0.25% 1049147 1.21% Allemagne
14 2871 0.23% 2009 0.21% 226411 0.26% Luxembourg
15 2813 0.22% 1681 0.17% 457464 0.53% Inde
16 2777 0.22% 1683 0.17% 389796 0.45% Madagascar
17 1692 0.13% 1440 0.15% 704112 0.81% Pologne
18 1587 0.13% 1230 0.13% 142320 0.16% Mexique
19 1420 0.11% 876 0.09% 41744 0.05% Royaume-Uni
20 1284 0.10% 929 0.10% 86966 0.10% Portugal
21 998 0.08% 840 0.09% 412626 0.47% Uruguay
22 961 0.08% 717 0.07% 13478 0.02% Pays Bas
23 910 0.07% 765 0.08% 34430 0.04% Organisations Non-commerciales (.org)
24 890 0.07% 702 0.07% 342560 0.39% Roumanie
25 755 0.06% 704 0.07% 4801 0.01% Japon
26 721 0.06% 459 0.05% 33878 0.04% Kenya
27 706 0.06% 609 0.06% 79146 0.09% Rep. Democr. Congo (Kinshasa)
28 668 0.05% 551 0.06% 74835 0.09% Argentine
29 620 0.05% 286 0.03% 154409 0.18% Ancien style Arpanet (arpa)
30 610