Statistiques d'accès à shotokancrsa.com

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-Nov-2007 06:16 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 1324688
Total des Fichiers 988121
Total Pages 98241
Total Visites 32449
Total des Ko 95028188
Total des Sites uniques 28674
Total des URLs uniques 1915
Total des Référents uniques 1438
Total des Navigateurs 1894
. Moy. Max
Hits par Heure 1780 10634
Hits par Jour 42731 56009
Fichiers par Jour 31874 38509
Pages par Jour 3169 4065
Visites par Jour 1046 1207
KOctets par Jour 3065425 4461731
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 988121
Code 206 - Partial Content 45643
Code 301 - Moved Permanently 43
Code 304 - Not Modified 247958
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 539
Code 404 - Not Found 42093
Code 405 - Method Not Allowed 281
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 7

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 42375 3.20% 34208 3.46% 3543 3.61% 1019 3.14% 1132 3.95% 2996249 3.15%
2 56009 4.23% 38509 3.90% 3309 3.37% 1084 3.34% 1191 4.15% 2663401 2.80%
3 44416 3.35% 33837 3.42% 3319 3.38% 1146 3.53% 1261 4.40% 3024994 3.18%
4 41254 3.11% 33944 3.44% 4065 4.14% 1007 3.10% 1155 4.03% 3582798 3.77%
5 38352 2.90% 31176 3.16% 3039 3.09% 1033 3.18% 1145 3.99% 2782589 2.93%
6 43025 3.25% 32449 3.28% 3339 3.40% 1090 3.36% 1162 4.05% 2983505 3.14%
7 42279 3.19% 32145 3.25% 3236 3.29% 1018 3.14% 1106 3.86% 4011096 4.22%
8 48738 3.68% 32394 3.28% 3487 3.55% 1055 3.25% 1237 4.31% 2689554 2.83%
9 42715 3.22% 31828 3.22% 3248 3.31% 1026 3.16% 1194 4.16% 3292934 3.47%
10 41196 3.11% 33265 3.37% 3300 3.36% 1128 3.48% 1273 4.44% 2196109 2.31%
11 45610 3.44% 33906 3.43% 3740 3.81% 1033 3.18% 1202 4.19% 4461731 4.70%
12 42211 3.19% 32407 3.28% 3118 3.17% 1072 3.30% 1194 4.16% 2672531 2.81%
13 37539 2.83% 28279 2.86% 2663 2.71% 950 2.93% 1083 3.78% 2943721 3.10%
14 47087 3.55% 32006 3.24% 3007 3.06% 1079 3.33% 1216 4.24% 2258977 2.38%
15 44049 3.33% 33119 3.35% 2985 3.04% 1098 3.38% 1236 4.31% 3527248 3.71%
16 51744 3.91% 33401 3.38% 3352 3.41% 1055 3.25% 1211 4.22% 3084653 3.25%
17 44901 3.39% 34896 3.53% 3760 3.83% 1110 3.42% 1333 4.65% 3067458 3.23%
18 41075 3.10% 31520 3.19% 3394 3.45% 1066 3.29% 1266 4.42% 2888368 3.04%
19 41956 3.17% 31604 3.20% 3245 3.30% 1095 3.37% 1266 4.42% 2736245 2.88%
20 48439 3.66% 34442 3.49% 3284 3.34% 1092 3.37% 1199 4.18% 3103797 3.27%
21 44132 3.33% 35204 3.56% 3198 3.26% 1123 3.46% 1263 4.40% 3820547 4.02%
22 39344 2.97% 31897 3.23% 3038 3.09% 1113 3.43% 1250 4.36% 2603272 2.74%
23 43411 3.28% 32708 3.31% 3530 3.59% 1139 3.51% 1300 4.53% 3064825 3.23%
24 48829 3.69% 34169 3.46% 3456 3.52% 1207 3.72% 1320 4.60% 3047772 3.21%
25 45752 3.45% 32513 3.29% 3378 3.44% 1104 3.40% 1281 4.47% 3767644 3.96%
26 52280 3.95% 33417 3.38% 3032 3.09% 1080 3.33% 1229 4.29% 3872072 4.07%
27 42279 3.19% 31142 3.15% 3010 3.06% 1102 3.40% 1222 4.26% 3583641 3.77%
28 35633 2.69% 28562 2.89% 2567 2.61% 921 2.84% 1061 3.70% 3209807 3.38%
29 31738 2.40% 24945 2.52% 2362 2.40% 828 2.55% 997 3.48% 2087385 2.20%
30 31465 2.38% 24771 2.51% 2254 2.29% 863 2.66% 983 3.43% 2140560 2.25%
31 24855 1.88% 19458 1.97% 1983 2.02% 730 2.25% 911 3.18% 2862706 3.01%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 262 8127 0.61% 205 6362 0.64% 26 831 0.85% 18642 577897 0.61%
1 418 12966 0.98% 323 10031 1.02% 34 1058 1.08% 26810 831104 0.87%
2 749 23249 1.76% 563 17460 1.77% 83 2587 2.63% 45336 1405418 1.48%
3 1167 36199 2.73% 864 26805 2.71% 98 3064 3.12% 105875 3282117 3.45%
4 1544 47889 3.62% 1186 36787 3.72% 117 3638 3.70% 119392 3701155 3.89%
5 2045 63412 4.79% 1598 49549 5.01% 141 4382 4.46% 135504 4200639 4.42%
6 2049 63520 4.80% 1575 48850 4.94% 160 4965 5.05% 159830 4954721 5.21%
7 2429 75310 5.69% 1843 57139 5.78% 182 5657 5.76% 178268 5526321 5.82%
8 2309 71582 5.40% 1774 55012 5.57% 177 5487 5.59% 167900 5204899 5.48%
9 2607 80827 6.10% 2004 62143 6.29% 193 6012 6.12% 203528 6309357 6.64%
10 3150 97663 7.37% 2238 69403 7.02% 211 6551 6.67% 215216 6671690 7.02%
11 2987 92601 6.99% 2140 66340 6.71% 218 6758 6.88% 196488 6091117 6.41%
12 3190 98898 7.47% 2468 76508 7.74% 240 7468 7.60% 217306 6736486 7.09%
13 3138 97288 7.34% 2398 74367 7.53% 218 6784 6.91% 199423 6182126 6.51%
14 2847 88269 6.66% 1998 61956 6.27% 185 5749 5.85% 186644 5785961 6.09%
15 2714 84161 6.35% 2039 63229 6.40% 193 5985 6.09% 175182 5430645 5.71%
16 2682 83142 6.28% 1936 60042 6.08% 193 5987 6.09% 189972 5889135 6.20%
17 1957 60674 4.58% 1358 42114 4.26% 128 3986 4.06% 191097 5924002 6.23%
18 1533 47544 3.59% 1172 36347 3.68% 123 3835 3.90% 108594 3366427 3.54%
19 946 29337 2.21% 758 23526 2.38% 77 2412 2.46% 92950 2881440 3.03%
20 641 19890 1.50% 479 14875 1.51% 53 1667 1.70% 42218 1308767 1.38%
21 619 19217 1.45% 421 13079 1.32% 44 1382 1.41% 45424 1408143 1.48%
22 462 14323 1.08% 326 10114 1.02% 38 1206 1.23% 30257 937971 0.99%
23 277 8600 0.65% 196 6083 0.62% 25 790 0.80% 13569 420650 0.44%

Top 30 sur un total de 1915 URLs
# Hits Ko URL
1 10245 0.77% 10747 0.01% /FAVICON.ICO
2 8370 0.63% 283728 0.30% /katas.htm
3 7811 0.59% 349745 0.37% /videos.htm
4 6406 0.48% 93849 0.10% /
5 5013 0.38% 93892 0.10% /index1.htm
6 3862 0.29% 1954991 2.06% /HeianShodan_Face.mpg
7 3569 0.27% 76282 0.08% /heianshodan.htm
8 2674 0.20% 34968 0.04% /alphabet.htm
9 2657 0.20% 1185462 1.25% /HeianNidan_Face.mpg
10 2014 0.15% 1712479 1.80% /BassaiDai_Face.mpg
11 1968 0.15% 947911 1.00% /HeianYodan_Face.mpg
12 1945 0.15% 845422 0.89% /HeianSandan_Face.mpg
13 1900 0.14% 523125 0.55% /Kanazawa/flvplayer_setup.exe
14 1891 0.14% 57681 0.06% /combat.htm
15 1883 0.14% 796988 0.84% /HeianGodan_Face.mpg
16 1852 0.14% 1755910 1.85% /bunkai-video/empi-bunkai.wmv
17 1814 0.14% 38947 0.04% /bunkai.htm
18 1811 0.14% 923270 0.97% /TekkiShodan_Face.mpg
19 1765 0.13% 866814 0.91% /Empi_Face.mpg
20 1722 0.13% 1226489 1.29% /KankuDai_Face.mpg
21 1717 0.13% 66837 0.07% /samourai.htm
22 1642 0.12% 44224 0.05% /belt.htm
23 1513 0.11% 32419 0.03% /heiannidan.htm
24 1414 0.11% 411977 0.43% /Kanazawa/kanazawa-sochin.flv
25 1246 0.09% 34486 0.04% /defense.htm
26 1238 0.09% 17252 0.02% /terminologie.htm
27 1235 0.09% 98405 0.10% /Shotokancrsa-Prenoms_en_japonais-A.htm
28 1231 0.09% 520739 0.55% /HeianShodan_Back.mpg
29 1222 0.09% 310174 0.33% /Kanazawa/kanazawa-nijushiho.flv
30 1220 0.09% 20269 0.02% /techmi.htm

Top 10 sur un total de 1915 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1082 0.08% 6702857 7.05% /Shotokan-Kata/osaka-heian.flv
2 488 0.04% 2810644 2.96% /Valdesi-Kata/valdesi-heian-shodan.flv
3 1067 0.08% 2077746 2.19% /bunkai-video/buil-kanku-dai.flv
4 220 0.02% 1959047 2.06% /Valdesi-Kata/valdesi-heian-nidan.flv
5 3862 0.29% 1954991 2.06% /HeianShodan_Face.mpg
6 1852 0.14% 1755910 1.85% /bunkai-video/empi-bunkai.wmv
7 2014 0.15% 1712479 1.80% /BassaiDai_Face.mpg
8 834 0.06% 1576447 1.66% /karate-fun/samuribloopers.wmv
9 191 0.01% 1538942 1.62% /Valdesi-Kata/valdesi-heian-godan.flv
10 1113 0.08% 1505038 1.58% /bunkai-video/gojushiho-sho-bunkai.flv

Top 10 sur un total de 244 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8370 0.63% 4846 15.01% /katas.htm
2 6406 0.48% 3124 9.67% /
3 7811 0.59% 2854 8.84% /videos.htm
4 2674 0.20% 2055 6.36% /alphabet.htm
5 1717 0.13% 1110 3.44% /samourai.htm
6 1642 0.12% 866 2.68% /belt.htm
7 1134 0.09% 816 2.53% /souple.htm
8 5013 0.38% 771 2.39% /index1.htm
9 1214 0.09% 661 2.05% /jeux.htm
10 993 0.07% 643 1.99% /sabre.htm

Top 10 sur un total de 246 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7811 0.59% 3846 11.92% /videos.htm
2 8370 0.63% 1782 5.52% /katas.htm
3 2674 0.20% 1327 4.11% /alphabet.htm
4 1717 0.13% 1085 3.36% /samourai.htm
5 6406 0.48% 1062 3.29% /
6 3569 0.27% 1050 3.25% /heianshodan.htm
7 1891 0.14% 888 2.75% /combat.htm
8 5013 0.38% 826 2.56% /index1.htm
9 1642 0.12% 802 2.49% /belt.htm
10 1814 0.14% 729 2.26% /bunkai.htm

Top 30 sur un total de 28674 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 13531 1.02% 13426 1.36% 553972 0.58% 15 0.05% 193.251.169.177
2 11352 0.86% 2858 0.29% 3009 0.00% 1 0.00% anantes-154-1-51-95.w81-53.abo.wanadoo.fr
3 7813 0.59% 369 0.04% 3059 0.00% 4 0.01% 192.28.65.210
4 6289 0.47% 113 0.01% 127276 0.13% 2 0.01% adsl196-70-62-217-196.adsl196-10.iam.net.ma
5 5287 0.40% 229 0.02% 16126 0.02% 2 0.01% 41.201.199.202
6 3937 0.30% 3309 0.33% 335307 0.35% 9 0.03% calavi.uac.bj
7 3698 0.28% 3698 0.37% 3855 0.00% 8 0.02% wshot.canoe-inc.com
8 3554 0.27% 913 0.09% 24740 0.03% 59 0.18% gen92-4-82-235-9-45.fbx.proxad.net
9 3414 0.26% 3189 0.32% 289025 0.30% 461 1.42% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
10 3189 0.24% 70 0.01% 315 0.00% 2 0.01% alamentin-105-1-13-251.w81-248.abo.wanadoo.fr
11 2608 0.20% 2608 0.26% 27900 0.03% 1 0.00% 83.145.91.68
12 2427 0.18% 2225 0.23% 164784 0.17% 8 0.02% 81.22.88.14
13 2366 0.18% 1325 0.13% 156455 0.16% 12 0.04% m163.net85-168-138.noos.fr
14 2183 0.16% 675 0.07% 42000 0.04% 18 0.06% 153.98.68.197
15 2138 0.16% 2135 0.22% 25691 0.03% 12 0.04% 161-79.206-83.static-ip.oleane.fr
16 2092 0.16% 1878 0.19% 22405 0.02% 1 0.00% dyn-83-154-168-55.ppp.tiscali.fr
17 2002 0.15% 324 0.03% 77054 0.08% 9 0.03% modemcable135.144-202-24.mc.videotron.ca
18 1993 0.15% 1528 0.15% 135191 0.14% 42 0.13% reverse.completel.net
19 1990 0.15% 1645 0.17% 17580 0.02% 16 0.05% 194.250.98.243
20 1944 0.15% 1710 0.17% 962636 1.01% 2 0.01% alille-251-1-24-75.w82-127.abo.wanadoo.fr
21 1759 0.13% 573 0.06% 25947 0.03% 27 0.08% 146-89.206-83.static-ip.oleane.fr
22 1704 0.13% 1023 0.10% 17406 0.02% 2 0.01% lneuilly-152-22-85-96.w193-251.abo.wanadoo.fr
23 1626 0.12% 855 0.09% 665010 0.70% 2 0.01% 184.239.72-86.rev.gaoland.net
24 1623 0.12% 73 0.01% 44855 0.05% 1 0.00% adsl196-208-53-217-196.adsl196-10.iam.net.ma
25 1600 0.12% 138 0.01% 5823 0.01% 3 0.01% 41.207.162.3
26 1497 0.11% 1497 0.15% 2948 0.00% 2 0.01% d77-216-160-40.cust.tele2.fr
27 1391 0.11% 1031 0.10% 311478 0.33% 8 0.02% fen98.internetdsl.tpnet.pl
28 1384 0.10% 1384 0.14% 66032 0.07% 0 0.00% 221.223.59.64
29 1369 0.10% 1347 0.14% 790355 0.83% 3 0.01% 213.56.37.78
30 1347 0.10% 1313 0.13% 3671 0.00% 36 0.11% 4.29.100-84.rev.gaoland.net

Top 10 sur un total de 28674 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1944 0.15% 1710 0.17% 962636 1.01% 2 0.01% alille-251-1-24-75.w82-127.abo.wanadoo.fr
2 639 0.05% 632 0.06% 801388 0.84% 6 0.02% sto95-2-82-242-37-199.fbx.proxad.net
3 1369 0.10% 1347 0.14% 790355 0.83% 3 0.01% 213.56.37.78
4 526 0.04% 518 0.05% 729256 0.77% 9 0.03% 194.199.224.145
5 1626 0.12% 855 0.09% 665010 0.70% 2 0.01% 184.239.72-86.rev.gaoland.net
6 480 0.04% 172 0.02% 585793 0.62% 2 0.01% jau76-1-82-236-54-116.fbx.proxad.net
7 13531 1.02% 13426 1.36% 553972 0.58% 15 0.05% 193.251.169.177
8 274 0.02% 266 0.03% 532316 0.56% 1 0.00% host103-162-dynamic.181-80-r.retail.telecomitalia.it
9 923 0.07% 887 0.09% 522047 0.55% 3 0.01% 41.224.255.138
10 181 0.01% 175 0.02% 488520 0.51% 1 0.00% dsl-133-129.aei.ca

Top 30 sur un total de 1438 référents
# Hits Référent
1 126592 9.56% - (Direct Request)
2 13182 1.00% http://www.google.fr/search
3 2578 0.19% http://www.google.com/search
4 1397 0.11% http://www.google.ca/search
5 1378 0.10% http://images.google.fr/imgres
6 1349 0.10% http://www.kcn.fr/phpBB2-fr/viewtopic.php
7 1288 0.10% http://www.foreclosureloannow.com
8 1203 0.09% http://daigakukarate.oldiblog.com/
9 932 0.07% http://www.singingfish.com
10 929 0.07% http://planetkarate.free.fr/
11 887 0.07% http://espanol.geocities.com/shotokan_peru/tecnicaspie.html
12 886 0.07% http://www.google.be/search
13 781 0.06% http://www.google.co.ma/search
14 731 0.06% http://espanol.geocities.com/shotokan_peru/maegeri.html
15 662 0.05% http://search.live.com/results.aspx
16 659 0.05% http://www.momes.net/education/ecriture/ecriture.html
17 625 0.05% http://profile.myspace.com/index.cfm
18 619 0.05% http://karatespaphotos.canalblog.com/
19 471 0.04% http://www.informatik.archenhold.de/arche060/
20 461 0.03% http://64.233.183.104/search
21 447 0.03% http://209.85.129.104/search
22 414 0.03% http://80.190.202.79/designs/flash/Blubber menu.swf
23 398 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search
24 386 0.03% http://www.forum-auto.com/les-clubs/section7/sujet232600.htm
25 382 0.03% http://planetkarate.free.fr/portrait.html
26 345 0.03% http://www.google.ch/search
27 331 0.02% about:blank
28 322 0.02% http://images.google.com/imgres
29 302 0.02% http://planetkarate.free.fr/techbase.html
30 292 0.02% http://karate-shoto.webobo.com/journal2.php

Top 20 sur un total de 1297 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 161 5.17% kata
2 81 2.60% karate
3 79 2.53% alphabet japonais
4 79 2.53% karaté shotokan
5 75 2.41% shotokan
6 60 1.92% kata shotokan
7 56 1.80% karate shotokan
8 42 1.35% karaté
9 31 0.99% karate kata
10 31 0.99% katas
11 28 0.90% katas shotokan
12 27 0.87% bushido
13 22 0.71% heian shodan
14 20 0.64% asian eyes
15 20 0.64% jeux de karate
16 20 0.64% kanazawa
17 18 0.58% jeux de karaté
18 18 0.58% shotokan karate
19 17 0.55% karate do
20 17 0.55% les katas

Top 15 sur un total de 1894 navigateurs
# Hits Navigateur
1 187335 14.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 158886 11.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 132847 10.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 113389 8.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.7) Geck
5 65082 4.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 53089 4.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.8) Geck
7 47343 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 36455 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 24624 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 22436 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 20499 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 18603 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
13 13717 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
14 13399 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
15 13315 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 30 sur un total de 110 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 462466 34.91% 358160 36.25% 27312765 28.74% France
2 297504 22.46% 237014 23.99% 23334821 24.56% Network (.net)
3 265393 20.03% 199158 20.16% 21537908 22.66% Non-resolu/Inconnu
4 89442 6.75% 71960 7.28% 4709849 4.96% Canada
5 53939 4.07% 42923 4.34% 3402624 3.58% Belgique
6 44017 3.32% 30891 3.13% 4572494 4.81% Maroc
7 39025 2.95% 33824 3.42% 2630913 2.77% US Commercial (.com)
8 16499 1.25% 14200 1.44% 1140397 1.20% Suisse
9 8269 0.62% 6165 0.62% 1545540 1.63% Italie
10 5659 0.43% 4394 0.44% 601189 0.63% Bresil
11 4059 0.31% 3377 0.34% 335685 0.35% Benin
12 2762 0.21% 2187 0.22% 420587 0.44% Pologne
13 2319 0.18% 2003 0.20% 328340 0.35% Allemagne
14 2147 0.16% 1619 0.16% 197524 0.21% Mexique
15 2035 0.15% 1830 0.19% 256412 0.27% Luxembourg
16 1751 0.13% 1349 0.14% 182427 0.19% Chili
17 1601 0.12% 1447 0.15% 112332 0.12% Argentine
18 1590 0.12% 1407 0.14% 85801 0.09% Portugal
19 1410 0.11% 1067 0.11% 130172 0.14% Organisations Non-commerciales (.org)
20 1380 0.10% 1032 0.10% 48985 0.05% Roumanie
21 1303 0.10% 842 0.09% 23427 0.02% Cote D'Ivoire
22 1175 0.09% 941 0.10% 60249 0.06% Espagne
23 1106 0.08% 908 0.09% 178023 0.19% Republique Tcheque
24 1104 0.08% 892 0.09% 62718 0.07% Rep. Democr. Congo (Kinshasa)
25 1048 0.08% 873 0.09% 159787 0.17% Pays Bas
26 818 0.06% 785 0.08% 47897 0.05% Japon
27 787 0.06% 457 0.05% 7859 0.01% Russie
28 724 0.05% 576 0.06% 17134 0.02% Norvege
29 721