Statistiques d'accès à shotokancrsa.com

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 02-Mar-2010 03:02 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 1465936
Total des Fichiers 1140501
Total Pages 131517
Total Visites 41556
Total des Ko 108601583
Total des Sites uniques 32959
Total des URLs uniques 1990
Total des Référents uniques 1584
Total des Navigateurs 1781
. Moy. Max
Hits par Heure 2181 8683
Hits par Jour 52354 64592
Fichiers par Jour 40732 47951
Pages par Jour 4697 7459
Visites par Jour 1484 1653
KOctets par Jour 3878628 5900476
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1140501
Code 206 - Partial Content 149918
Code 301 - Moved Permanently 11
Code 304 - Not Modified 137336
Code 403 - Forbidden 58
Code 404 - Not Found 36757
Code 405 - Method Not Allowed 1327
Code 406 - Not Acceptable 8
Code 412 - Precondition Failed 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 19

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 44561 3.04% 36159 3.17% 3355 2.55% 1445 3.48% 1423 4.32% 3434947 3.16%
2 46841 3.20% 38456 3.37% 3462 2.63% 1413 3.40% 1448 4.39% 2796510 2.58%
3 50360 3.44% 42647 3.74% 3902 2.97% 1523 3.66% 1625 4.93% 3778132 3.48%
4 47754 3.26% 37211 3.26% 3394 2.58% 1474 3.55% 1500 4.55% 3887488 3.58%
5 50780 3.46% 37769 3.31% 3510 2.67% 1405 3.38% 1476 4.48% 3964778 3.65%
6 58888 4.02% 39901 3.50% 3794 2.88% 1510 3.63% 1607 4.88% 4886506 4.50%
7 51314 3.50% 43498 3.81% 3913 2.98% 1539 3.70% 1613 4.89% 4254109 3.92%
8 42708 2.91% 34802 3.05% 3095 2.35% 1326 3.19% 1374 4.17% 2836570 2.61%
9 51975 3.55% 35176 3.08% 3189 2.42% 1326 3.19% 1464 4.44% 4400882 4.05%
10 54047 3.69% 40920 3.59% 5030 3.82% 1527 3.67% 1549 4.70% 4012391 3.69%
11 51112 3.49% 40076 3.51% 3935 2.99% 1537 3.70% 1552 4.71% 4384035 4.04%
12 46019 3.14% 37785 3.31% 4218 3.21% 1536 3.70% 1501 4.55% 3563767 3.28%
13 45501 3.10% 37301 3.27% 3623 2.75% 1446 3.48% 1545 4.69% 3835440 3.53%
14 64592 4.41% 47951 4.20% 3959 3.01% 1653 3.98% 1663 5.05% 4914948 4.53%
15 52511 3.58% 40846 3.58% 3972 3.02% 1581 3.80% 1616 4.90% 3721259 3.43%
16 54310 3.70% 43511 3.82% 7014 5.33% 1570 3.78% 1635 4.96% 3346884 3.08%
17 60701 4.14% 43482 3.81% 5452 4.15% 1589 3.82% 1683 5.11% 4880521 4.49%
18 53864 3.67% 43261 3.79% 7078 5.38% 1509 3.63% 1554 4.71% 3140895 2.89%
19 52082 3.55% 42274 3.71% 4048 3.08% 1466 3.53% 1561 4.74% 4275117 3.94%
20 64330 4.39% 42309 3.71% 5387 4.10% 1461 3.52% 1558 4.73% 4028889 3.71%
21 55785 3.81% 46189 4.05% 7459 5.67% 1549 3.73% 1641 4.98% 4586038 4.22%
22 56807 3.88% 44006 3.86% 5730 4.36% 1488 3.58% 1508 4.58% 3625221 3.34%
23 54223 3.70% 42962 3.77% 5342 4.06% 1510 3.63% 1545 4.69% 3484709 3.21%
24 53099 3.62% 44337 3.89% 7443 5.66% 1620 3.90% 1665 5.05% 3199039 2.95%
25 50680 3.46% 40362 3.54% 5645 4.29% 1367 3.29% 1409 4.28% 3118728 2.87%
26 52725 3.60% 40866 3.58% 7350 5.59% 1395 3.36% 1424 4.32% 3499807 3.22%
27 52420 3.58% 37342 3.27% 3824 2.91% 1387 3.34% 1382 4.19% 5900476 5.43%
28 45947 3.13% 39102 3.43% 3394 2.58% 1435 3.45% 1507 4.57% 2843498 2.62%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 394 11049 0.75% 319 8952 0.78% 95 2660 2.02% 34904 977308 0.90%
1 461 12917 0.88% 374 10472 0.92% 72 2022 1.54% 40541 1135154 1.05%
2 791 22153 1.51% 642 17987 1.58% 132 3714 2.82% 53328 1493175 1.37%
3 1440 40341 2.75% 1148 32146 2.82% 185 5180 3.94% 92621 2593375 2.39%
4 2109 59073 4.03% 1609 45061 3.95% 256 7170 5.45% 150383 4210728 3.88%
5 2468 69109 4.71% 1915 53625 4.70% 185 5189 3.95% 198255 5551129 5.11%
6 2527 70773 4.83% 2033 56942 4.99% 191 5358 4.07% 209366 5862255 5.40%
7 2818 78923 5.38% 2106 58974 5.17% 195 5465 4.16% 239323 6701052 6.17%
8 3148 88152 6.01% 2418 67706 5.94% 218 6121 4.65% 241533 6762918 6.23%
9 3328 93210 6.36% 2575 72118 6.32% 294 8250 6.27% 232816 6518845 6.00%
10 3560 99705 6.80% 2828 79190 6.94% 248 6956 5.29% 264606 7408954 6.82%
11 3846 107692 7.35% 3136 87828 7.70% 285 8000 6.08% 280270 7847556 7.23%
12 4009 112271 7.66% 3250 91010 7.98% 368 10324 7.85% 313426 8775939 8.08%
13 3574 100077 6.83% 2904 81323 7.13% 290 8138 6.19% 243349 6813758 6.27%
14 3685 103207 7.04% 2789 78114 6.85% 331 9286 7.06% 240410 6731469 6.20%
15 3663 102582 7.00% 2610 73085 6.41% 327 9180 6.98% 241544 6763239 6.23%
16 3245 90881 6.20% 2472 69237 6.07% 216 6057 4.61% 245050 6861386 6.32%
17 2462 68938 4.70% 1761 49315 4.32% 187 5242 3.99% 179125 5015507 4.62%
18 1617 45285 3.09% 1207 33823 2.97% 167 4701 3.57% 133674 3742871 3.45%
19 999 27984 1.91% 865 24233 2.12% 84 2372 1.80% 57926 1621928 1.49%
20 753 21099 1.44% 640 17931 1.57% 138 3864 2.94% 55584 1556354 1.43%
21 572 16028 1.09% 444 12455 1.09% 60 1690 1.29% 60734 1700564 1.57%
22 525 14700 1.00% 397 11123 0.98% 90 2543 1.93% 44466 1245047 1.15%
23 349 9787 0.67% 280 7851 0.69% 72 2035 1.55% 25396 711074 0.65%

Top 30 sur un total de 1990 URLs
# Hits Ko URL
1 35491 2.42% 633692 0.58% /
2 19712 1.34% 20680 0.02% /FAVICON.ICO
3 11273 0.77% 412426 0.38% /katas.htm
4 9131 0.62% 451105 0.42% /videos.htm
5 7755 0.53% 669351 0.62% /Video-combat/rouhani-luque-wkf-2006.flv
6 5985 0.41% 1835500 1.69% /HeianShodan_Face.mpg
7 5015 0.34% 1263311 1.16% /HeianNidan_Face.mpg
8 4706 0.32% 134016 0.12% /index1.htm
9 4060 0.28% 7356963 6.77% /Shotokan-Kata/osaka-heian.avi
10 3920 0.27% 1950172 1.80% /BassaiDai_Face.mpg
11 3846 0.26% 917312 0.84% /HeianSandan_Face.mpg
12 3797 0.26% 1043796 0.96% /HeianYodan_Face.mpg
13 3660 0.25% 844136 0.78% /HeianGodan_Face.mpg
14 3398 0.23% 1472985 1.36% /KankuDai_Face.mpg
15 3283 0.22% 502783 0.46% /Video-Shotokan-old/HeianShodan-old.mpeg
16 3147 0.21% 982446 0.90% /TekkiShodan_Face.mpg
17 2839 0.19% 1083787 1.00% /Empi_Face.mpg
18 2733 0.19% 65132 0.06% /heianshodan.htm
19 2672 0.18% 2209650 2.03% /bunkai-video/buil-kanku-dai.avi
20 2607 0.18% 909140 0.84% /Jion_Face.mpg
21 2592 0.18% 1489099 1.37% /bunkai-video/empi-bunkai.wmv
22 2585 0.18% 71783 0.07% /belt.htm
23 2582 0.18% 33914 0.03% /alphabet.htm
24 2387 0.16% 3101714 2.86% /Valdesi-Kata/valdesi-heian-shodan.avi
25 2311 0.16% 90903 0.08% /samourai.htm
26 2127 0.15% 489443 0.45% /TekkiNidan_Face.mpg
27 2053 0.14% 612210 0.56% /BassaiSho_Face.mpg
28 1998 0.14% 633552 0.58% /Gankaku_Face.mpg
29 1970 0.13% 814648 0.75% /Hangetsu_Face.mpg
30 1951 0.13% 65076 0.06% /combat.htm

Top 10 sur un total de 1990 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4060 0.28% 7356963 6.77% /Shotokan-Kata/osaka-heian.avi
2 2387 0.16% 3101714 2.86% /Valdesi-Kata/valdesi-heian-shodan.avi
3 1480 0.10% 2648230 2.44% /Valdesi-Kata/valdesi-heian-godan.avi
4 1540 0.11% 2326611 2.14% /Valdesi-Kata/valdesi-heian-nidan.avi
5 1558 0.11% 2245623 2.07% /Valdesi-Kata/valdesi-heian-yondan.avi
6 2672 0.18% 2209650 2.03% /bunkai-video/buil-kanku-dai.avi
7 3920 0.27% 1950172 1.80% /BassaiDai_Face.mpg
8 5985 0.41% 1835500 1.69% /HeianShodan_Face.mpg
9 1827 0.12% 1733256 1.60% /Valdesi-Kata/valdesi-tekki-shodan.avi
10 1157 0.08% 1683645 1.55% /Valdesi-Kata/Luca Valdesi - Gojushiho-Sho Holland 2006.AVI

Top 10 sur un total de 250 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 11273 0.77% 7425 17.92% /katas.htm
2 35491 2.42% 4786 11.55% /
3 9131 0.62% 4260 10.28% /videos.htm
4 2582 0.18% 2004 4.84% /alphabet.htm
5 2585 0.18% 1829 4.41% /belt.htm
6 2311 0.16% 1760 4.25% /samourai.htm
7 1904 0.13% 1541 3.72% /souple.htm
8 1061 0.07% 812 1.96% /sabre.htm
9 4706 0.32% 769 1.86% /index1.htm
10 1951 0.13% 661 1.60% /combat.htm

Top 10 sur un total de 252 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 9131 0.62% 5320 12.84% /videos.htm
2 11273 0.77% 3535 8.53% /katas.htm
3 35491 2.42% 2480 5.99% /
4 2311 0.16% 1763 4.26% /samourai.htm
5 2585 0.18% 1723 4.16% /belt.htm
6 1904 0.13% 1408 3.40% /souple.htm
7 2582 0.18% 1390 3.36% /alphabet.htm
8 4706 0.32% 1182 2.85% /index1.htm
9 1951 0.13% 1086 2.62% /combat.htm
10 2733 0.19% 853 2.06% /heianshodan.htm

Top 30 sur un total de 32959 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8730 0.60% 8696 0.76% 915795 0.84% 12 0.03% 41.140.252.3
2 8453 0.58% 8451 0.74% 790383 0.73% 2 0.00% 41.202.219.10
3 7836 0.53% 7756 0.68% 526109 0.48% 8 0.02% 41.140.252.5
4 5888 0.40% 5856 0.51% 213955 0.20% 1 0.00% 41.103.165.60
5 4419 0.30% 35 0.00% 178 0.00% 1 0.00% 145-118-151-91.altitudetelecom.fr
6 3894 0.27% 3869 0.34% 77581 0.07% 4 0.01% dynamic.rabat2-110-236-12-196.wanamaroc.com
7 3310 0.23% 3184 0.28% 1350563 1.24% 4 0.01% 208.95.114.183.comax.cd
8 3063 0.21% 2699 0.24% 1258630 1.16% 64 0.15% reverse.completel.net
9 2882 0.20% 2873 0.25% 179441 0.17% 3 0.01% 81.52.163.80
10 2677 0.18% 2564 0.22% 238802 0.22% 3 0.01% 195.24.199.58
11 2336 0.16% 2334 0.20% 674389 0.62% 1 0.00% 41.228.243.140
12 2284 0.16% 2140 0.19% 354059 0.33% 5 0.01% 196.45.201.98
13 2098 0.14% 2098 0.18% 298594 0.27% 0 0.00% proxy1.runnet.sy
14 2025 0.14% 2004 0.18% 86917 0.08% 1 0.00% 41.101.101.84
15 1961 0.13% 1514 0.13% 83740 0.08% 11 0.03% 81.91.227.17
16 1818 0.12% 1724 0.15% 34477 0.03% 63 0.15% 193.253.141.64
17 1802 0.12% 1791 0.16% 167439 0.15% 1 0.00% 41.98.93.70
18 1748 0.12% 1748 0.15% 151690 0.14% 1 0.00% 41.107.96.222
19 1671 0.11% 1667 0.15% 244084 0.22% 1 0.00% 41.141.254.61
20 1647 0.11% 1347 0.12% 152002 0.14% 1 0.00% 41.102.208.146
21 1639 0.11% 1540 0.14% 1058128 0.97% 266 0.64% llf320047.crawl.yahoo.net
22 1630 0.11% 1629 0.14% 137040 0.13% 2 0.00% 193.194.94.6
23 1555 0.11% 1521 0.13% 63755 0.06% 1 0.00% 41.104.62.134
24 1492 0.10% 1476 0.13% 59817 0.06% 1 0.00% 41.201.175.190
25 1476 0.10% 1405 0.12% 191338 0.18% 3 0.01% adsl196-54-208-217-196.adsl196-15.iam.net.ma
26 1469 0.10% 1452 0.13% 59513 0.05% 1 0.00% 41.205.17.22
27 1377 0.09% 1028 0.09% 18627 0.02% 38 0.09% 212.234.218.194
28 1355 0.09% 1305 0.11% 193763 0.18% 3 0.01% 41.228.216.181
29 1286 0.09% 1252 0.11% 29181 0.03% 52 0.13% 193.253.141.80
30 1267 0.09% 1235 0.11% 45851 0.04% 3 0.01% 80.214.253.68

Top 10 sur un total de 32959 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3310 0.23% 3184 0.28% 1350563 1.24% 4 0.01% 208.95.114.183.comax.cd
2 3063 0.21% 2699 0.24% 1258630 1.16% 64 0.15% reverse.completel.net
3 1639 0.11% 1540 0.14% 1058128 0.97% 266 0.64% llf320047.crawl.yahoo.net
4 8730 0.60% 8696 0.76% 915795 0.84% 12 0.03% 41.140.252.3
5 1037 0.07% 994 0.09% 850589 0.78% 21 0.05% 162.234.89-245.abo.west-telecom.com
6 8453 0.58% 8451 0.74% 790383 0.73% 2 0.00% 41.202.219.10
7 928 0.06% 731 0.06% 726163 0.67% 10 0.02% 77.194.84.241
8 2336 0.16% 2334 0.20% 674389 0.62% 1 0.00% 41.228.243.140
9 225 0.02% 221 0.02% 575017 0.53% 4 0.01% bar76-1-78-229-220-74.fbx.proxad.net
10 269 0.02% 266 0.02% 527273 0.49% 2 0.00% 142-217-180-188.telebecinternet.net

Top 30 sur un total de 1584 référents
# Hits Référent
1 137847 9.40% - (Direct Request)
2 53566 3.65% http://mangas-heaven.kazeo.com/-ur-j-n-s/Alphabet-japonais,a508109.html
3 13711 0.94% http://www.google.fr/search
4 12666 0.86% http://mangas-heaven.kazeo.com/
5 5394 0.37% http://mangas-heaven.kazeo.com/Ton-prenom-en-japonais,a508112.html
6 3844 0.26% http://www.google.fr/url
7 3026 0.21% http://www.google.com/search
8 2367 0.16% http://www.google.co.ma/search
9 1996 0.14% http://latex-lingerie.the-porn-star.com/
10 1994 0.14% http://erotic-physical-exam.sandra-uk.com/
11 1994 0.14% http://see-them-squirt.the-porn-star.com/
12 1993 0.14% http://houston-texas-newspaper.thekitchenbox.com/
13 1990 0.14% http://porn-tube-videos.quaddown.org/
14 1944 0.13% http://adult-funny-videos.hancockparksfinest.com/
15 1896 0.13% http://erotic-punishment.facial-skin-care-product.com/
16 1881 0.13% http://girls-showering-naked.lightspeed-sorority-girls.com/
17 1881 0.13% http://sissy-husband-punishment.lightspeed-sorority-girls.com/
18 1865 0.13% http://free-playboy-porn.oregontrailne.com/
19 1812 0.12% http://krystal-steal-gallery.racecushions.com/
20 1788 0.12% http://chicks-pooping.sadisticeroticism.com/
21 1751 0.12% http://ship-bottom.rcbmarketing.net/
22 1728 0.12% http://shotokanperu.blogspot.com/2009_02_01_archive.html
23 1704 0.12% http://mangas-heaven.kazeo.com/-ur-j-n-s/Ton-prenom-en-japonais,a508112.html
24 1697 0.12% http://mangas-heaven.kazeo.com/-ur-j-n-s,r106567.html
25 1675 0.11% http://eros-porn.aquimontserrat.com/
26 1556 0.11% http://clothing-optional-apartments-houston.indian-porn-galleries.com/
27 1420 0.10% http://www.google.ca/search
28 1355 0.09% http://daigakukarate.kazeo.com/Sensei,r240439.html
29 1036 0.07% http://209.85.229.132/search
30 996 0.07% http://www.kcn.fr/phpBB2-fr/viewtopic.php

Top 20 sur un total de 1789 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 181 4.30% karate shotokan
2 164 3.89% karate kata
3 125 2.97% kata karate
4 83 1.97% karaté
5 74 1.76% karate video
6 67 1.59% karate
7 65 1.54% alphabet japonais
8 60 1.42% kata
9 57 1.35% kata shotokan
10 55 1.31% karaté shotokan
11 51 1.21% shotokan
12 43 1.02% karaté kata
13 36 0.85% karate shotokan kata
14 36 0.85% katas shotokan
15 31 0.74% ceinture karaté
16 28 0.66% kata karate video
17 27 0.64% karaté do shotokan
18 25 0.59% shotokan kata
19 24 0.57% katas
20 23 0.55% kata karaté

Top 15 sur un total de 1781 navigateurs
# Hits Navigateur
1 171941 11.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 101871 6.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 75585 5.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
4 64911 4.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 58565 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 42548 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
7 39149 2.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.7) Geck
8 37881 2.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2) Gecko/
9 36046 2.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
10 35120 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
11 32865 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 32618 2.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.8) Geck
13 28097 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
14 25074 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
15 25011 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 30 sur un total de 101 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 453679 30.95% 396592 34.77% 41776497 38.47% Non-resolu/Inconnu
2 381536 26.03% 342976 30.07% 28134282 25.91% Network (.net)
3 327662 22.35% 289297 25.37% 16003889 14.74% France
4 74609 5.09% 67060 5.88% 4058883 3.74% Canada
5 71764 4.90% 58356 5.12% 5222200 4.81% US Commercial (.com)
6 45156 3.08% 39481 3.46% 6191643 5.70% Maroc
7 44762 3.05% 39601 3.47% 2004801 1.85% Belgique
8 17512 1.19% 15631 1.37% 684254 0.63% Suisse
9 5519 0.38% 1135 0.10% 32096 0.03% Russie
10 3453 0.24% 3325 0.29% 1383949 1.27% Rep. Democr. Congo (Kinshasa)
11 2188 0.15% 1759 0.15% 69287 0.06% Luxembourg
12 2157 0.15% 2156 0.19% 301996 0.28% Syrie
13 1839 0.13% 1709 0.15% 52673 0.05% Japon
14 1828 0.12% 1655 0.15% 223223 0.21% Cote D'Ivoire
15 1811 0.12% 1430 0.13% 165349 0.15% Madagascar
16 1771 0.12% 1604 0.14% 313485 0.29% Bresil
17 1743 0.12% 1647 0.14% 27796 0.03% Italie
18 1735 0.12% 1300 0.11% 261856 0.24% Arabie Saoudite
19 1432 0.10% 1390 0.12% 107440 0.10% Allemagne
20 1412 0.10% 1197 0.10% 237818 0.22% Organisations Non-commerciales (.org)
21 1409 0.10% 1290 0.11% 50509 0.05% Inde
22 1237 0.08% 1191 0.10% 74588 0.07% Polynesie Francaise
23 1071 0.07% 1009 0.09% 25119 0.02% Mexique
24 1041 0.07% 968 0.08% 45738 0.04% Portugal
25 1037 0.07% 973 0.09% 37570 0.03% Grece
26 1021 0.07% 1007 0.09% 26009 0.02% Pays Bas
27 1013 0.07% 1008 0.09% 18109 0.02% Hongrie
28 983 0.07% 951 0.08% 35980 0.03% Pologne
29 954 0.07% 827 0.07% 26424 0.02% Algerie
30 834 0.06% 831 0.07% 14061 0.01% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01